グランプリ・京都2016で開催されるすべての併催イベントのプレインズウォーカーポイント倍率は3倍となります。
※定員の設定されているイベントは、すべて先着順とさせていただきます。
※試合開始時間に関しては、受付締切後、準備ができ次第場内アナウンスがかかります。
※個々のイベントの詳細は後日公開いたします。
※掲載情報は予定であり、予告なく変更される可能性があります。
09/09 「日本レガシー選手権 Summer 2016 トライアル」と「スーパーサンデーシリーズ 日本スタンダード選手権2016 Summerトライアル」のプライズを修正しました。
「完全招待制エターナルマスターズドラフト」のプライズを修正しました。
09/05 「完全招待制エターナルマスターズドラフト」のプライズを変更しました。
08/30 「英語版『モダンマスターズ 2015年版』シールド」の一覧での受付時間を修正しました。
08/28 各イベントの表記ゆれや誤字を修正しました。
「『モダンマスターズ 2015年版』“大乱闘”ブースタードラフト」の備考に制限時間などを追記しました。
「日本レガシー選手権 Summer 2016 トライアル」と「スーパーサンデーシリーズ 日本スタンダード選手権2016 Summerトライアル」のプライズを変更しました。
「ENNDAL GAMES協賛 日本レガシー選手権2016 Summer」のプライズの、国外居住者だった場合を変更しました。
「完全招待制エターナルマスターズドラフト」のプライズを変更しました。
日曜日の8人フライトイベントのハッピーアワーを変更しました。
08/12 「グランプリ京都会場内 Lv.1ジャッジ試験」を追加いたしました。
08/09 「ENNDAL GAMES協賛 日本レガシー選手権2016 Summer 受付」の詳細にキャンセル手続きについてを追加しました。
08/04 各イベントのプライズを公開しました。
「エターナルマスターズドラフト参加権争奪 コンスピラシードラフト」の受付終了時間を17:30に変更しました。
土曜日の「エターナルマスターズドラフト参加権争奪 コンスピラシードラフト」に協賛を追加しました。
08/02 各社協賛イベントに協賛表記を加え、イベント名を修正しました。
「日本レガシー選手権2016 Summer」のイベント開始時間を8:00に訂正しました。
07/26 「日本レガシー選手権2016 Summer」のPeatix事前受付ページへのリンクを掲載しました。
07/13 イベント詳細を掲載するとともに、全般的に修正しました。
9月9日(金)
イベント名称 | フォーマット | 参加費 | 定員 | 受付時間 |
---|---|---|---|---|
チームシールド 「アプレンティス」1回目 | チームシールド | 4,500円/チーム | 無し | 10:00-11:00 |
チームシールド 「エンジョイ」 | チームシールド | 6,000円/チーム | 32チーム (96名) |
12:00-13:00 |
チームシールド 「エキスパート」 | チームシールド | 7,500円/チーム | 32チーム (96名) |
14:00-15:00 |
チームシールド 「アプレンティス」2回目 | チームシールド | 4,500円/チーム | 無し | 16:00-17:00 |
CARDBOX協賛 FOIL争奪スタンダード | スタンダード | 1,000円 | 128名 | 18:00-18:30 |
教室対抗! チームシールド講座 withマジック奮闘伝 |
特殊 | 6,000円/チーム | 40チーム (120名) |
17:00-17:30 |
エターナルマスターズドラフト参加権争奪 コンスピラシードラフト |
ドラフト ※『コンスピラシー』1パック+ 『コンスピラシー:王位争奪』2パック |
2,000円 | 128名 | 15:00-17:30 |
『モダンマスターズ 2015年版』 “大乱闘”ブースタードラフト |
大乱闘ドラフト | 4,000円 | 216名 | 12:00-13:00 |
フライト式8人ドラフト | ドラフト | 1,500円 | 無し | 10:00-18:00 |
8人構築トーナメント | スタンダード・モダン・レガシー | 1,500円 | 無し | 10:00-18:30 |
4人コマンダー | 統率者戦 | 500円 | 無し | 10:00-19:30 |
9月10日(土)
イベント名称 | フォーマット | 参加費 | 定員 | 受付時間 |
---|---|---|---|---|
チームシールドリバウンドトーナメント | チームシールド | 4,500円/チーム | 64チーム (192名) |
14:00-14:30 |
ENNDAL GAMES協賛 日本レガシー選手権2016 Summer 受付 |
レガシー | 3,000円 | 409名 | 18:00-21:00 |
スーパーサンデーシリーズ 日本スタンダード選手権2016 Summer 受付 |
スタンダード | 3,000円 | 409名 | 18:00-21:00 |
MINT協賛 最強の個人決定戦! マジックへプタスロン Day1 |
特殊 | 5,000円 | 128名 | 13:00-14:00 |
イエローサブマリン協賛 エターナルマスターズドラフト参加権争奪 コンスピラシードラフト |
ドラフト ※『コンスピラシー』1パック+ 『コンスピラシー:王位争奪』2パック |
2,000円 | 128名 | 15:00-17:30 |
日本レガシー選手権 2016 Summer トライアル | レガシー | 2,500円 | 226名 | 11:00-12:00 |
スーパーサンデーシリーズ 日本スタンダード選手権2016 Summer トライアル |
スタンダード | 2,500円 | 226名 | 11:00-12:00 |
フライト式8人ドラフト | ドラフト | 1,500円 | 無し | 09:00-18:00 |
8人構築トーナメント | スタンダード・モダン・レガシー | 1,500円 | 無し | 09:00-18:30 |
4人コマンダー | 統率者戦 | 500円 | 無し | 09:00-19:30 |
9月11日(日)
イベント名称 | フォーマット | 参加費 | 定員 | 受付時間 |
---|---|---|---|---|
ENNDAL GAMES協賛 日本レガシー選手権2016 Summer | レガシー | - | 前日受付のみ 409名 |
- |
スーパーサンデーシリーズ 日本スタンダード選手権2016 Summer |
スタンダード | - | 前日受付のみ 409名 |
- |
MINT協賛 最強の個人決定戦! マジックへプタスロン Day2 |
特殊 | - | 前日受付のみ 128名 |
- |
晴れる屋協賛 日本モダン選手権2016 Summer | モダン | 3,000円 | 226名 | 08:00-09:00 |
完全招待制 エターナルマスターズドラフト | ドラフト ※『エターナルマスターズ』3パック |
無料 | 32名 | - |
東京MTG協賛 日本ヴィンテージ選手権2016 Summer |
ヴィンテージ | 3,000円 | 64名 | 10:00-10:30 |
ドラゴンスター協賛 学生選手権チームシールド | チームシールド | 4,500円/チーム | 32チーム |
10:30-11:30 |
フルコンプ協賛 カップル双頭巨人シールド | 双頭巨人シールド | 4,000円/カップル | 32チーム (64名) |
13:00-13:30 |
カオスドラフト | ドラフト ※絶版パックをランダム3パック |
2,500円 | 360名 | 14:00-16:00 |
英語版『モダンマスターズ 2015年版』シールド | シールド | 6,000円 | 108名 | 14:00-16:00(8/30修正) |
フライト式8人ドラフト | ドラフト | 1,500円 | 無し | 09:00-18:00 |
8人構築トーナメント | スタンダード・モダン・レガシー | 1,500円 | 無し | 09:00-18:30 |
4人コマンダー | 統率者戦 | 500円 | 無し | 09:00-19:30 |
※特別な記載がない限り、リミテッドの使用パックは最新セットを使用した公式の組み合わせを用います。
その他 (8/12追加)
イベント名称 | フォーマット | 参加費 | 定員 | 受付時間 |
---|---|---|---|---|
グランプリ京都会場内 Lv.1ジャッジ試験 ※9/9(金) 13時開催予定 |
- | 無料 | - | 8月25日(木)23:59まで ※詳しくは「詳細」を確認 |
9月9日(金) サイドイベント詳細
タイトル | チームシールド 「アプレンティス」1回目 |
---|---|
協賛 | |
フォーマット | チームシールド |
ルール適用度 | 一般 |
参加費 | 4,500円 |
定員 | 無し |
プライズ | 全勝のチームに、36パックの『異界月』日本語版ブースターパックが贈られます。 |
受付開始 | 10:00 |
イベント開始 | 11:00 |
備考 | 参加人数に関わらず、3ラウンドで終了となります。 |
タイトル | チームシールド 「エンジョイ」 |
---|---|
協賛 | |
フォーマット | チームシールド |
ルール適用度 | 一般 |
参加費 | 6,000円 |
定員 | 32チーム |
プライズ | 全勝のチームに、36パック、準優勝のチームに24パック、3~4位のチームに12パック、5~8位のチームに6パックの日本語版『異界月』ブースターパックが贈られます。 |
受付開始 | 12:00 |
イベント開始 | 13:00 |
備考 | スイスドローによる5ラウンドが行われます。 |
タイトル | チームシールド 「エキスパート」 |
---|---|
協賛 | |
フォーマット | チームシールド |
ルール適用度 | 競技 |
参加費 | 7,500円 |
定員 | 32チーム |
プライズ | 全勝のチームに、『異界月』のノーマル版コンプリートセットが1つと日本語版『異界月』ブースターパック72パックが贈られます。 準優勝のチームに、36パック、3~4位のチームに18パック、5~8位のチームに9パックの日本語版『異界月』ブースターパックが贈られます。 |
受付開始 | 14:00 |
イベント開始 | 15:00 |
備考 | スイスドローによる5ラウンドが行われます。 賞品が「エンジョイ」よりも増量されて、よりエキサイティングなゲームが楽しめるかもしれません。 競技イベントの為、デッキリストの提出があります。 |
タイトル | チームシールド 「アプレンティス」2回目 |
---|---|
協賛 | |
フォーマット | チームシールド |
ルール適用度 | 一般 |
参加費 | 4,500円 |
定員 | 無し |
プライズ | 全勝のチームに、36パックの『異界月』日本語版ブースターパックが贈られます。 |
受付開始 | 16:00 |
イベント開始 | 17:00 |
備考 | 参加人数に関わらず、3ラウンドで終了となります。 |
タイトル | CARDBOX協賛 FOIL争奪スタンダード |
---|---|
協賛 | CARDBOX![]() |
フォーマット | スタンダード |
ルール適用度 | 一般 |
参加費 | 1,000円 |
定員 | 128 |
プライズ | 全てのプレイヤーに、受付時に過去に配布された1枚のFNMカードが贈られます。 それ以外の1勝1敗以上のプレイヤーに、1枚の過去に配布されたFNMカードが追加で贈られます。 3勝0敗のプレイヤーに、8パックの『異界月』日本語版ブースターパックが贈られます。 |
受付開始 | 18:00 |
イベント開始 | 18:30 |
備考 | 参加人数に関わらず、3ラウンドで終了となります。 |
タイトル | 教室対抗! チームシールド講座 withマジック奮闘伝 |
---|---|
協賛 | マジック奮闘伝![]() |
フォーマット | 特殊 |
ルール適用度 | カジュアル |
参加費 | 6,000円 |
定員 | 40チーム |
プライズ | 最多勝利数の教室の生徒及び講師に、216パックの『異界月』日本語版ブースターパックが贈られます。 |
受付開始 | 17:00 |
イベント開始 | 17:30 |
備考 | 著名なプロプレイヤーを講師に迎え、チームシールドについての授業を行います。参加者(生徒)はその後実際にデッキを構築し、他の教室の生徒との対戦を行います。 また協賛の「マジック奮闘伝」出演タレント様も生徒として参加し、後日公開される動画の収録が行われます。 詳細等についてはコチラの特設ページをご確認ください(8/23公開) |
タイトル | エターナルマスターズドラフト参加権争奪 コンスピラシードラフト |
---|---|
協賛 | |
フォーマット | コンスピラシードラフト (『コンスピラシー』1パック+『コンスピラシー:王位争奪』2パック) |
ルール適用度 | カジュアル |
参加費 | 2,000円 |
定員 | 128 |
プライズ | 優勝者に、日曜日に開催される「エターナルマスターズドラフト招待券」が贈られます。 その他として、成績に応じて日本語版『異界月』のブースターパックが贈られます。 |
受付開始 | 15:00 |
イベント開始 | 17:30 |
備考 | 参加者8人がそろい次第スタートするフライト式イベントです 優勝者には、日曜日に開催される「エターナルマスターズドラフト参加チケット」が贈られます。 受付は17:30で終了となります。 |
タイトル | 『モダンマスターズ 2015年版』 “大乱闘”ブースタードラフト |
---|---|
協賛 | |
フォーマット | 大乱闘ドラフト |
ルール適用度 | カジュアル |
参加費 | 4,000円 |
定員 | 216 |
プライズ | 優勝者に、参加者×人数分の『異界月』日本語版ブースターパックが贈られます。 |
受付開始 | 12:00 |
イベント開始 | 13:00 |
備考 | 『モダンマスターズ 2015年版』3パックを使用した大乱闘戦となります。 プレイヤー1人が敗北するたびに、『異界月』1パックを右のプレイヤーに渡します。イベント終了時に、所持しているブースターパックが参加賞となります。 ※制限時間は360分となります。 ※ゲーム開始時に配布(8/28追加) 大乱闘戦の詳細は「マジック総合ルール」をご確認下さい http://mtg-jp.com/rules/docs/CompRules_j.html#r807 |
タイトル | フライト式8人ドラフト |
---|---|
協賛 | |
フォーマット | ドラフト |
ルール適用度 | 一般 |
参加費 | 1,500円 |
定員 | 無し |
プライズ | 優勝者に、12パックの『異界月』日本語版ブースターパックと《巻物の君、あざみ》プレイマットが贈られます。 |
受付開始 | 10:00 |
受付終了 | 18:00 |
備考 | 参加者が8人そろい次第スタートするイベントです。 受付は18:00で終了となります。 |
タイトル | 8人構築トーナメント |
---|---|
協賛 | |
フォーマット | スタンダード モダン レガシー |
ルール適用度 | 一般 |
参加費 | 1,500円 |
定員 | 無し |
プライズ | 優勝者に、36パックの『異界月』日本語版ブースターパックと《巻物の君、あざみ》プレイマットが贈られます。 |
受付開始 | 10:00 |
受付終了 | 18:30 |
備考 | 参加者が8人そろい次第スタートするイベントです。 受付は18:30で終了となります。 |
タイトル | 4人コマンダー |
---|---|
協賛 | |
フォーマット | 統率者戦 |
ルール適用度 | 一般 |
参加費 | 500円 |
定員 | 無し |
プライズ | 参加者全員に、1パックの『異界月』日本語版ブースターパックが贈られます。 勝ち残りに追加で2パック贈られます。 |
受付開始 | 10:00 |
受付終了 | 19:30 |
備考 | 参加者が4名そろい次第スタートするイベントです。 受付は19:30で終了となります。 |
9月10日(土) サイドイベント詳細
タイトル | チームシールドリバウンドトーナメント |
---|---|
協賛 | |
フォーマット | チームシールド |
ルール適用度 | 一般 |
参加費 | 4,500円 |
定員 | 64チーム |
プライズ | 優勝チームに、ジークレー3枚セットが1つと日曜日に開催される「スーパーサンデーシリーズ 日本スタンダード選手権2016 Summer」の参加費無料権と72パックの日本語版『異界月』ブースターパックが贈られます。 2位~4位のチームに、36パックの日本語版『異界月』ブースターパックが贈られます。 5位~8位のチームに、18パックの日本語版『異界月』ブースターパックが贈られます。 |
受付開始 | 14:00 |
イベント開始 | 14:30 |
備考 | 本戦とおなじフォーマットをお手軽な参加費でお楽しみいただけます。 |
タイトル | ENNDAL GAMES協賛 日本レガシー選手権2016 Summer 受付 |
---|---|
協賛 | ENNDAL GAMES![]() |
フォーマット | レガシー |
ルール適用度 | 競技 |
参加費 | 3,000円 |
定員 | 409 |
プライズ | |
受付開始 | 18:00 |
イベント開始 | 日曜日8:00 |
備考 | 日曜日に開催される、日本レガシー選手権の受付です。 7月22日~9月5日12時の間に、Peatixにて優先受付を行います。 Peatix受付ページはこちら 優先受付で定員となった場合、土曜日の受付は御座いませんので予めご了承下さい。 ■受付キャンセル手続きについて(8/8追加) ・Peatix上(優先受付)でのキャンセル受付:9/5(月)24時まで Peatixページに「※9/5(月)24時以降もキャンセルは可能ですが、その場合返金はされません。」と記載がありますが、 例外として、9/10(土)に会場にて、18時から21時までPeatix申込のキャンセル及び返金を受け付けます。 (当日現地におられない方には返金出来ません) ・優先受付ではなく、会場での受付のキャンセルは原則お受けいたしません。 |
タイトル | スーパーサンデーシリーズ 日本スタンダード選手権2016 Summer 受付 |
---|---|
協賛 | |
フォーマット | スタンダード |
ルール適用度 | 競技 |
参加費 | 3,000円 |
定員 | 409 |
プライズ | |
受付開始 | 18:00 |
イベント開始 | 日曜日8:00 |
備考 | 日曜日に開催される、スーパーサンデーシリーズの受付です。 |
タイトル | MINT協賛 最強の個人決定戦! マジックへプタスロン Day1 |
---|---|
協賛 | MINT |
フォーマット | 特殊 |
ルール適用度 | カジュアル |
参加費 | 5,000円 |
定員 | 128 |
プライズ | 参加賞に、非光沢デッキプロテクター スリーブ ブラック 黒色が1個贈られます |
受付開始 | 13:00 |
イベント開始 | 14:00 |
備考 | Day1はシールドを2ラウンド行った後、スタンダード、モダン、レガシー、パウパーの順で対戦を行います。 デッキリストの登録は御座いません。 |
タイトル | イエローサブマリン協賛 エターナルマスターズドラフト参加権争奪 コンスピラシードラフト |
---|---|
協賛 | イエローサブマリン |
フォーマット | コンスピラシードラフト (『コンスピラシー』1パック+『コンスピラシー:王位争奪』2パック) |
ルール適用度 | カジュアル |
参加費 | 2,000円 |
定員 | 128 |
プライズ | イエローサブマリン様より、マットスリーブ黒が参加賞として贈られます。 また上位8名のプレイヤーに、Dex Deck Box (Mサイズ)、Dex Deck Boxの中から順位に応じて景品が贈られます。 優勝者に、日曜日に開催される「エターナルマスターズドラフト招待券」が贈られます。(枚数には限りがあります。) その他として、成績に応じて日本語版『異界月』のブースターパックが贈られます。 |
受付開始 | 15:00 |
受付終了 | 17:30 |
備考 | 参加者8人がそろい次第スタートするフライト式イベントです 優勝者には、日曜日に開催される「エターナルマスターズドラフト参加チケット」が贈られます。 受付は17:30で終了となります。 |
タイトル | 日本レガシー選手権 Summer 2016 トライアル |
---|---|
協賛 | |
フォーマット | レガシー |
ルール適用度 | 競技 |
参加費 | 2,500円 |
定員 | 226 |
プライズ |
上位8名(9/9修正)のプレイヤーに、日曜日に開催される「日本レガシー選手権 Summer 2016」での2Byeとスリープインサービス・参加費無料権が贈られます。 優勝者に『異界月』のFOIL版コンプリートセットが1つと日本語版『異界月』ブースターパック72パックが贈られます。 準優勝者に、36パック、3~4位に18パック、5~8位に9パックの日本語版『異界月』ブースターパックが贈られます。 |
受付開始 | 11:00 |
イベント開始 | 12:00 |
備考 |
タイトル | スーパーサンデーシリーズ 日本スタンダード選手権2016 Summerトライアル |
---|---|
協賛 | |
フォーマット | スタンダード |
ルール適用度 | 競技 |
参加費 | 2,500円 |
定員 | 226 |
プライズ | 上位8名(9/9修正)のプレイヤーに、日曜日に開催される「スーパーサンデーシリーズ 日本スタンダード選手権2016 Summer」での2Byeとスリープインサービス・参加費無料権が贈られます 優勝者に、『異界月』のFOIL版コンプリートセットが1つと72パックの日本語版『異界月』ブースターパックが贈られます。 準優勝者に、36パック、3~4位に18パック、5~8位に9パックの日本語版『異界月』ブースターパックが贈られます。 |
受付開始 | 11:00 |
イベント開始 | 12:00 |
備考 |
タイトル | フライト式8人ドラフト |
---|---|
協賛 | |
フォーマット | ドラフト |
ルール適用度 | 一般 |
参加費 | 1,500円 |
定員 | 無し |
プライズ | 優勝者に、12パックの『異界月』日本語版ブースターパックと《巻物の君、あざみ》プレイマットが贈られます。 |
受付開始 | 9:00 |
受付終了 | 18:00 |
備考 | 参加者が8人そろい次第スタートするイベントです。 受付は18:00で終了となります。 |
タイトル | 8人構築トーナメント |
---|---|
協賛 | |
フォーマット | スタンダード モダン レガシー |
ルール適用度 | 一般 |
参加費 | 1,500円 |
定員 | 無し |
プライズ | 優勝者に、36パックの『異界月』日本語版ブースターパックと《巻物の君、あざみ》プレイマットが贈られます。 |
受付開始 | 9:00 |
受付終了 | 18:30 |
備考 | 参加者が8人そろい次第スタートするイベントです。 受付は18:30で終了となります。 |
タイトル | 4人コマンダー |
---|---|
協賛 | |
フォーマット | 統率者戦 |
ルール適用度 | 一般 |
参加費 | 500円 |
定員 | 無し |
プライズ | 参加者全員に、1パックの『異界月』日本語版ブースターパックが贈られます。 勝ち残りに追加で2パック贈られます。 |
受付開始 | 9:00 |
受付終了 | 19:30 |
備考 | 参加者が4名そろい次第スタートするイベントです。 受付は19:30で終了となります。 |
9月11日(日) サイドイベント詳細
タイトル | ENNDAL GAMES協賛 日本レガシー選手権2016 Summer |
---|---|
協賛 | ENNDAL GAMES![]() |
フォーマット | レガシー |
ルール適用度 | 競技 |
参加費 | - |
定員 | 前日受付のみ 409名 |
プライズ | ENNDAL GAMES様より優勝者に、72パックの『カラデシュ』日本語版ブースターパックを発売日以降に発送される権利が贈られます。 (国外居住者が対象となった場合はENNDAL GAMESブースにて(8/28変更)GP中に同等のプライズを贈呈します。 上位8名のプレイヤーに、マジック:ザ・ギャザリングの絶版製品1BOXが順位に応じて贈られます。 9位~16位のプレイヤーに、36パックの『異界月』日本語版ブースターパックが贈られます。 |
受付開始 | - |
イベント開始 | 8:00(8/2訂正) |
備考 | 上位16人によりシングルエリミネーションを行います。 受付はPeatixでの事前受付と前日土曜日にのみ実施され、当日の受付は有りません。 |
タイトル | スーパーサンデーシリーズ 日本スタンダード選手権2016 Summer |
---|---|
協賛 | |
フォーマット | スタンダード |
ルール適用度 | 競技 |
参加費 | - |
定員 | 前日受付のみ 409名 |
プライズ | 優勝者にアメリカで開催予定のスーパーサンデーシリーズ・チャンピオンシップ本戦への参加権利が贈られます。 上位8名のプレイヤーに、72パックの『異界月』日本語版ブースターパックが贈られます。 9位~16位のプレイヤーに、36パックの『異界月』日本語版ブースターパックが贈られます。 |
受付開始 | 土曜日18:00 |
イベント開始 | 8:00 |
備考 | 上位16人によりシングルエリミネーションを行います。 受付は前日土曜日に実施され、当日の受付は有りません。 |
タイトル | MINT協賛 最強の個人決定戦! マジックへプタスロン Day2 |
---|---|
協賛 | MINT |
フォーマット | 特殊 |
ルール適用度 | カジュアル |
参加費 | - |
定員 | 前日受付のみ 128名 |
プライズ | エキシビジョンマッチの優勝者に、サンディエゴコミックコン2016 ゲートウォッチ ゾンビプレインズウォーカーセットが贈られます。 準優勝者に、ジークレープリント《石鍛冶の神秘家》が1つ贈られます。 スイスラウンドの優勝者に、『異界月』のノーマル版コンプリートセットが1つと72パックの『異界月』日本語版ブースターパックが贈られます。 準優勝者に、36パック、3位~4位に18パック、5位~8位に9パックの『異界月』日本語版ブースターパックが贈られます。 |
受付開始 | - |
イベント開始 | 10:00 |
備考 | Day1からの参加者のみ参加が可能です。 ドラフト*2、パウパー、レガシ―、モダン、スタンダードの順で対戦を行います。スイスラウンドのみで順位を決定いたします。 また上位8人によるエキシビジョンマッチ「統率者戦」を行い、各卓の勝者による決勝戦を行います。 (1戦目のフォーマットはスイスラウンドの成績上位者が決定権を持ち、以降負けたプレイヤーが先攻後攻・フォーマットを選択します) |
タイトル | 晴れる屋協賛 日本モダン選手権2016 Summer |
---|---|
協賛 | 晴れる屋![]() |
フォーマット | モダン |
ルール適用度 | 競技 |
参加費 | 3,000円 |
定員 | 226 |
プライズ | 晴れる屋様より、優勝者に、『モダンマスターズ2015年版』の《タルモゴイフ》日本語版FOILと参加人数に応じて上位入賞者に「The Last Sun 2016」の権利が贈られます。 優勝者に、『異界月』のFOIL版コンプリートセットが1つと72パックの日本語版『異界月』ブースターパックが贈られます。 |
受付開始 | 8:00 |
イベント開始 | 9:00 |
備考 | 上位8人によりシングルエリミネーションを行います。 |
タイトル | 完全招待制エターナルマスターズドラフト |
---|---|
協賛 | |
フォーマット | エターナルマスターズドラフト |
ルール適用度 | 一般 |
参加費 | 無料 |
定員 | 32 |
プライズ | 優勝者に、『異界月』1BOX(9/9修正)が贈られます。 |
受付開始 | - |
イベント開始 | 16:00 |
備考 | 参加には金・土曜日に開催されるエターナルマスターズドラフト参加権争奪コンスピシードラフトで権利を獲得している必要が在ります。 |
タイトル | 東京MTG協賛 日本ヴィンテージ選手権2016 Summer |
---|---|
協賛 | 東京MTG![]() |
フォーマット | ヴィンテージ |
ルール適用度 | 競技 |
参加費 | 3,000円 |
定員 | 64 |
プライズ | 東京MTG様より優勝者に、《Mishra’s Workshop》が贈られます。 優勝者に、「The Art of Magic: The Gathering – Innistrad」1冊と「異界月FOILコンプセット」が1つ贈られます。 |
受付開始 | 10:00 |
イベント開始 | 10:30 |
備考 | 上位8人によりシングルエリミネーションを行います。 |
タイトル | ドラゴンスター協賛 学生選手権チームシールド |
---|---|
協賛 | ドラゴンスター![]() |
フォーマット | チームシールド |
ルール適用度 | 競技 |
参加費 | 4,500円 |
定員 | 32チーム |
プライズ | ドラゴンスター様より、1位~4位のチームに、『エターナルマスターズ』、『異界月』、『イニストラードを覆う影』、『ゲートウォッチの誓い』、『戦乱のゼンディカー』の中から順位に応じて1BOXずつ選択する権利が贈られます。 優勝チームに『異界月』のノーマル版コンプリートセットが3つと日本語版『異界月』ブースターパック72パックが贈られます。 |
受付開始 | 10:30 |
イベント開始 | 11:30 |
備考 | 高校生以下のプレイヤーのみご参加いただけます。またご参加には学生証およびそれに類するものの提示が必要です。 上位4チームによる決勝ではもう一度チームシールドの構築・対戦を行います。 |
タイトル | フルコンプ協賛 カップル双頭巨人シールド |
---|---|
協賛 | フルコンプ![]() |
フォーマット | 双頭巨人シールド |
ルール適用度 | カジュアル |
参加費 | 4,000円 |
定員 | 32チーム |
プライズ | フルコンプ様より上位4のチームに、新作サプライが贈られます。 全勝のチームに日本語版『異界月』ブースターパック72パックが贈られます。 |
受付開始 | 13:00 |
イベント開始 | 13:30 |
備考 | 二人が愛し合っている事が参加の条件となります。 |
タイトル | カオスドラフト |
---|---|
協賛 | |
フォーマット | ドラフト |
ルール適用度 | カジュアル |
参加費 | 2,500円 |
定員 | 360 |
プライズ | 優勝者に、12パックの『異界月』日本語版ブースターパックが贈られます。 |
受付開始 | 14:00 |
イベント開始 | 16:00 |
備考 | 使用するパックは全てバラバラとなります。古くて貴重なブースターも混ざっています。 参加者が8人そろい次第スタートするイベントです。 受付は16:00で終了となります。 |
タイトル | 英語版『モダンマスターズ 2015年版』シールド |
---|---|
協賛 | |
フォーマット | シールド |
ルール適用度 | 一般 |
参加費 | 6,000円 |
定員 | 108 |
プライズ | 優勝者に、大判カード《石鍛冶の神秘家》」が1つと72パックの日本語版『異界月』ブースターパックが贈られます。 準優勝者に36パック、3~4位に18パック、5~8位に9パックの日本語版『異界月』ブースターパックが贈られます。 |
受付開始 | 14:00 |
イベント開始 | 16:00 |
備考 | 英語版の『モダンマスターズ 2015年版』6パックを使用したシールド戦となります。 |
タイトル | フライト式8人ドラフト |
---|---|
協賛 | |
フォーマット | ドラフト |
ルール適用度 | 一般 |
参加費 | 1,500円 |
定員 | 無し |
プライズ | 優勝者に、12パックの『異界月』日本語版ブースターパックと《巻物の君、あざみ》プレイマットが贈られます。 |
受付開始 | 9:00 |
受付終了 | 18:00 |
備考 | 参加者が8人そろい次第スタートするイベントです。 受付は18:00で終了となります。 また9:00(8/28変更)~13:00まではハッピーアワーとなり、参加費が1,000円に下がります。 |
タイトル | 8人構築トーナメント |
---|---|
協賛 | |
フォーマット | スタンダード モダン レガシー |
ルール適用度 | 一般 |
参加費 | 1,500円 |
定員 | 無し |
プライズ | 優勝者に、36パックの『異界月』日本語版ブースターパックと《巻物の君、あざみ》プレイマットが贈られます。 |
受付開始 | 9:00 |
受付終了 | 18:30 |
備考 | 参加者が8人そろい次第スタートするイベントです。 受付は18:30で終了となります。 また9:00(8/28変更)~13:00まではハッピーアワーとなり、参加費が1,000円に下がります。 |
タイトル | 4人コマンダー |
---|---|
協賛 | |
フォーマット | 統率者戦 |
ルール適用度 | 一般 |
参加費 | 500円 |
定員 | 無し |
プライズ | 参加者全員に、1パックの『異界月』日本語版ブースターパックが贈られます。 勝ち残りに、追加で2パック贈られます。 |
受付開始 | 9:00 |
受付終了 | 19:30 |
備考 | 参加者が4名そろい次第スタートするイベントです。 受付は19:30で終了となります。 |
その他イベント詳細 (8/12追加)
タイトル | グランプリ京都会場内 Lv.1ジャッジ試験 | 参加費 | 無料 |
---|---|
受付 | 8/25(木)23:59まで |
イベント開始 | 9/9(金) 13時予定 |
詳細 |
実施日:9月9日(金)13時予定 |