第1回アークライトゲームズコンベンション 結果報告
第1位 ナキステルトさん [84点/2番席]
1手目:『矢銭の徴収』 2手目:『新技術の開発』
一言コメント
『天下の名城』が強かったです。1回戦目、2回戦目共に3枚取れたのでラッキーでした。
1位卓ということもあり、皆さんいいプレイングでした。
デッキ
| No. | カード名 | カテゴリー | 枚数 |
| 1 | 織田信長 | アクション:武将 | 1 |
| 2 | 豊臣秀吉 | アクション:武将 | 1 |
| 6 | 毛利元就 | アクション:武将 | 1 |
| 7 | 伊達政宗 | アクション:武将 | 1 |
| 12 | 弓足軽 | アクション:軍団 | 2 |
| 14 | 騎馬兵 | アクション:軍団 | 1 |
| 15 | 鉄砲足軽 | アクション:軍団 | 1 |
| 18 | 新田開発 | アクション:内政 | 1 |
| 19 | 楽市楽座 | アクション:内政 | 1 |
| 22 | 矢銭の徴収 | アクション:内政 | 1 |
| 23 | 治山治水 | アクション:内政 | 2 |
| 27 | 天下の名城 | アクション:内政 | 3 |
| 28 | 村 | 勝利点 | 1 |
| 29 | 郡 | 勝利点 | 2 |
| 30 | 国 | 勝利点 | 5 |
| 31 | 銅貨 | 財力 | 5 |
| 32 | 銀子 | 財力 | 2 |
第2位 謎の七面鳥さん [38点/3番席]
1手目:『楽市楽座』 2手目:『銀子』
一言コメント
基本はドロー重視。なれど『黄金』の巡りが悪く、『伊達政宗』や『貿易港』に届かず……。
デッキ
| No. | カード名 | カテゴリー | 枚数 |
| PR2 | 長曾我部元親 | アクション:武将 | 1 |
| 9 | 農民兵 | アクション:軍団 | 1 |
| 11 | 槍足軽 | アクション:軍団 | 2 |
| 12 | 弓足軽 | アクション:軍団 | 3 |
| 16 | 砦 | アクション:内政 | 3 |
| 17 | 新技術の開発 | アクション:内政 | 2 |
| 21 | 関所の廃止 | アクション:内政 | 1 |
| 22 | 矢銭の徴収 | アクション:内政 | 1 |
| 23 | 治山治水 | アクション:内政 | 1 |
| 27 | 天下の名城 | アクション:内政 | 1 |
| 28 | 村 | 勝利点 | 2 |
| 29 | 郡 | 勝利点 | 2 |
| 30 | 国 | 勝利点 | 2 |
| 32 | 銀子 | 財力 | 5 |
| 33 | 黄金 | 財力 | 2 |
第3位 三木隼人さん [29点/1番席]
1手目:『弓足軽』 2手目:『忍びの一族』
一言コメント
『忍びの一族』で足止めしながら『天下の名城』へ繋げて展開する……はずが、『天下の名城』を買った後、引きが酷くなり動けなくなりました。
デッキ
| No. | カード名 | カテゴリー | 枚数 |
| 5 | 上杉謙信 | アクション:武将 | 1 |
| 9 | 農民兵 | アクション:軍団 | 1 |
| 10 | 忍びの一族 | アクション:軍団 | 1 |
| 12 | 弓足軽 | アクション:軍団 | 1 |
| 14 | 騎馬兵 | アクション:軍団 | 2 |
| 15 | 鉄砲足軽 | アクション:軍団 | 1 |
| 16 | 砦 | アクション:内政 | 1 |
| 17 | 新技術の開発 | アクション:内政 | 1 |
| 19 | 楽市楽座 | アクション:内政 | 1 |
| 21 | 関所の廃止 | アクション:内政 | 1 |
| 22 | 矢銭の徴収 | アクション:内政 | 1 |
| 23 | 治山治水 | アクション:内政 | 2 |
| 26 | 貿易港 | アクション:内政 | 1 |
| 27 | 天下の名城 | アクション:内政 | 2 |
| PR3 | 内助の功 | アクション:内政 | 1 |
| 28 | 村 | 勝利点 | 6 |
| 29 | 郡 | 勝利点 | 2 |
| 31 | 銅貨 | 財力 | 5 |
| 33 | 黄金 | 財力 | 2 |
第4位 翁さん [28点/4番席]
1手目:『楽市楽座』 2手目:『銀子』
一言コメント
アクションとドローを増やして、武将カードを購入して積極的に攻める。
デッキ
| No. | カード名 | カテゴリー | 枚数 |
| 4 | 武田信玄 | アクション:武将 | 1 |
| 8 | 島津義久 | アクション:武将 | 1 |
| PR1 | 北条氏康 | アクション:武将 | 1 |
| 11 | 槍足軽 | アクション:軍団 | 2 |
| 12 | 弓足軽 | アクション:軍団 | 1 |
| 14 | 騎馬兵 | アクション:軍団 | 1 |
| 15 | 鉄砲足軽 | アクション:軍団 | 2 |
| 16 | 砦 | アクション:内政 | 2 |
| 17 | 新技術の開発 | アクション:内政 | 2 |
| 18 | 新田開発 | アクション:内政 | 1 |
| 22 | 矢銭の徴収 | アクション:内政 | 2 |
| 28 | 村 | 勝利点 | 1 |
| 29 | 郡 | 勝利点 | 3 |
| 30 | 国 | 勝利点 | 1 |
| 31 | 銅貨 | 財力 | 6 |
| 32 | 銀子 | 財力 | 1 |
| 33 | 黄金 | 財力 | 1 |